| 1.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | 25 | 18 | 5 | 2 | 60 | 20 | 40 | 59 |
| 2.BUCASPOR | 25 | 15 | 4 | 6 | 53 | 32 | 21 | 49 |
| 3.ALTAY | 25 | 13 | 6 | 6 | 37 | 27 | 10 | 45 |
| 4.ADANASPOR A.Ş. | 25 | 12 | 8 | 5 | 32 | 26 | 6 | 44 |
| 5.KONYASPOR | 25 | 12 | 7 | 6 | 34 | 26 | 8 | 43 |
| 6.KARŞIYAKA | 25 | 13 | 4 | 8 | 35 | 28 | 7 | 43 |
| 7.BOLUSPOR | 25 | 10 | 6 | 9 | 37 | 38 | -1 | 36 |
| 8.GİRESUNSPOR | 25 | 10 | 5 | 10 | 33 | 30 | 3 | 35 |
| 9.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 25 | 9 | 6 | 10 | 24 | 25 | -1 | 33 |
| 10.SAMSUNSPOR | 25 | 10 | 2 | 13 | 39 | 34 | 5 | 32 |
| 11.KARTALSPOR | 25 | 8 | 7 | 10 | 21 | 27 | -6 | 31 |
| 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 25 | 8 | 6 | 11 | 28 | 40 | -12 | 30 |
| 13.MERSİN İDMAN YURDU | 25 | 8 | 4 | 13 | 26 | 37 | -11 | 28 |
| 14.KAYSERİ ERCİYESSPOR | 25 | 7 | 7 | 11 | 31 | 43 | -12 | 28 |
| 15.ORDUSPOR | 25 | 6 | 8 | 11 | 21 | 26 | -5 | 26 |
| 16.DARDANELSPOR A.Ş. | 25 | 8 | 2 | 15 | 25 | 36 | -11 | 26 |
| 17.HACETTEPE SPOR | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 | 35 | -11 | 24 |
| 18.KOCAELİSPOR | 25 | 2 | 7 | 16 | 18 | 48 | -30 | 13 |







.jpg)

